主要产品参数:
产品名称 | 4HLB-1700SA3(L) | 4HLB-1700SA3(S) | 针辊式全自动葫芦收获机(大) | 针辊式全自动葫芦收获机(小) |
外型尺寸 | 8000×4300×3200(mm) | 7300×3400长2900(mm) | 8200×3800×2800(mm) | 7600×3300×2800(mm) |
配套动力 | 80马力以上 | 45马力以上 | 50马力以上 | 45马力 |
结构形式 | 悬挂式 | 悬挂式 | 悬挂式 | 悬挂式 |
作业行数 | 两膜四行 | 两膜四行 | 两膜四行 | 两膜四行 |
工作效率 | 3-5亩/h | 3-4亩/h | 3-5亩/h | 3-4亩/h |
料仓容积 | 1.1m³ | 0.75m³ | 2.6m³ | 1.72m³ |
产品功能特性:
本机荣获一项我国发明证书及四项我国实用新型证书,该机在工作时不用另外配备集条、分瓜机具,不用人工去除杂草、去除石块,是一款真正具有自动化、一体化的全自动葫芦收获机械,它具有收瓜准确、压藤牢固、除草清洁、排石彻底的先进特点,同时由于整个机械的收获系统和取籽系统设计了液压起落装置,在作业时机具还具有转弯半径小、操作灵活、结构紧凑的优点。